Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2157
Title: | PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK AL-WASHLIYAH 7 SERBELAWAN KABUPATEN SIMALUNGUN |
Authors: | NASUTION, AYU PRAMESWARI |
Keywords: | Pendekatan Saintifik, Minat Belajar Siswa |
Issue Date: | 14-Sep-2023 |
Publisher: | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU230501; |
Abstract: | ABSTRAK PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK AL-WASHLIYAH 7 SERBELAWAN KABUPATEN SIMALUNGUN AYU PRAMESWARI NASUTION NPM : 71190211094 Bersamaan dengan penerapan kurikulum2013, pemerintah mewajibkan pendekatan yang harus diterapkan disekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik atau ilmiah. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan pendekatan kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan saintifik terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas X SMK Al-Washliyah 7 Serbelawan. Jenis peneklitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Untuk mendapatkan data yang diteliti, peneliti mengambil data dari populasi kelas X yang berjumlah 180 siswa dengan sampel berjumlah 36 siswa. Adapun instrumen penelitian yang digunakan merupakan Angket yang terdiri dari 20 item angket tentang pengaruh pendekatan saintifik dan 20 item angket tentang minat belajar siswa, dengan keseluruhan item angket sebanyak 40 tersebut sudah di tes validitas dan reliabilitas. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dan uji linieritas dengan menggunakan rumus product momen. Dari hasil analisis diketahui pengaruh pendekatan saintifik terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terdapat hubungan yang sedang, korelasi diperoleh R 0,337 > 0,113. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya hubungan positif dan tergolong dalam kategori memiliki pengaruh yang sedang antara variabel pendekatan saintifik (X) terhadap minat belajar siswa kelas X (Y). Kata kunci: Pendekatan Saintifik, Minat Belajar Siswa |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2157 |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 771.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 82.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 692.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 721.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.