Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2010
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS BAGAN BATU |
Authors: | SITORUS, MHD. HAFIZH NANDHANA |
Keywords: | Kontrasepsi hormonal, peningkatan berat badan, akseptor kb. Hormonal contraception, weight gain, kb acceptor. |
Issue Date: | 22-Feb-2023 |
Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU230361; |
Abstract: | ABSTRAK Latar Belakang: Kontrasepsi hormonal adalah suatu metode untuk mencegah terjadinya kehamilan yang menggunakan hormon progestin atau kombinasi estrogen dan progestin. Secara global penggunaan kontrasepsi hormonal telah meningkat dari 54% di tahun 1990 menjadi 57% pada tahun 2015. Peningkatan di Afrika yaitu dari 23,6% menjadi 28,5%, di Asia meningkat dari 60,9% menjadi 61,8%, sedangkan di Amerika Latin dan Karibia tetap stabil pada 66,7%. Tujuan: Untuk Mengetahui pengaruh penggunaan alat kontrasepsi hormonal terhadap peningkatan berat badan pada akseptor KB Metode: Deskriptif observasional dengan desain cross sectional Kesimpulan : Hasil Uji statistika menggunakan Chi Square didapatkan nilai sig p = 0.027 (p<0.05) hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh penggunaan alat kontrasepsi hormonal terhadap peningkatan berat badan pada akseptor kb di Puskesmas Bagan Batu. Kata Kunci: Kontrasepsi hormonal, peningkatan berat badan, akseptor kb.iii ABSTRACT Background: Hormonal contraception is a method to prevent pregnancy using progestin hormones or a combination of estrogen and progestin. Globally, the use of hormonal contraceptives has increased from 54% in 1990 to 57% in 2015. The increase in Africa is from 23.6% to 28.5%, in Asia it has increased from 60.9% to 61.8%, while in Latin America and the Caribbean remained steady at 66.7%. Objective: To determine the effect of using hormonal contraceptives on weight gain in family planning acceptors Method: Observational descriptive with cross sectional design Conclusion: The results of statistical tests using Chi Square obtained a value of sig p = 0.027 (p <0.05) this indicates that there is a significant relationship between the effect of the use of hormonal contraceptives on increasing body weight in family planning acceptors at the Bagan Batu Health Center. Keywords: Hormonal contraception, weight gain, kb acceptor. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2010 |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 296.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 498.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chaper III,IV,V.pdf Restricted Access | Chaper III,IV,V. | 484.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.