Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1731
Title: | HUBUNGAN ANTARA PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN POLA MAKAN PADA BALITA DENGAN KASUS STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WOLIO KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 |
Authors: | MANAN, ABDUL AZIZ |
Keywords: | Stunting, balita, pola pemberian makan Stunting, toddlers, feeding patterns |
Issue Date: | 3-Feb-2023 |
Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU230138; |
Abstract: | ABSTRAK Stunting didefinisikan sebagai proses gagal tumbuh dilihat dari indeks panjang atau tinggi badan menurut umur berdasarkan Child Growth Standards dari World Health Organization (WHO). Prevalensi stunting tertinggi di dunia dapat di temukan di benua Amerika Utara-Selatan, Afrika dan Asia dimana satu dari tiga anak di wilayah ini mengalami kejadian tersebut. Stunting disebabkan oleh banyak faktor baik langsung atau tidak langsung, termasuk dengan pemberian pola makan pada balita. Pemberian pola makan pada balita merupakan salah satu faktor proteksi terhadap kejadian stunting pada bayi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perilaku ibu dalam pemberian pola makan dengan kasus stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wolio kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desai studi cross-sectional dengan metode simple random sampling sebanyak 56 sampel. Data diperoleh dari kuesioner. Analisis data menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara perilaku ibu dalam pemberian pola makan pada balita dengan kejadian kasus stunting dengan nilai p = 0.004. Kata kunci : Stunting, balita, pola pemberian makan vi ABSTRACT Stunting is defined as the process of failure to thrive seen from the index of length or height according to age based on the Child Growth Standards from the World Health Organization (WHO). The highest prevalence of stunting in the world can be found in the continents of North-South America, Africa, and Asia where one in three children in this region experience the incident. Stunting is caused by many factors, both direct and indirect, including feeding patterns. feeding patterns is a protective factor against the incidence of stunting in infants. The research aimed to know the relationship between maternal behavior in feeding patterns regarding cases of stunting in children under five in the working area of Wolio Community Health Center, Baubau City, Southeast Sulawesi Province in 2020. This type of research is an analytic observational study with a cross-sectional study design with a simple random method of 56 samples. the researcher used a questionnaire, data analysis used chi square test. Based on the results of this study, it can be seen that there is a relationship between feeding patterns and the cases of stunting with a value of p = 0.004 Keywords: Stunting, toddlers, feeding patterns vii |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1731 |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 27.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 199.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 399.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.