Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHMAD GAJAHMANIK, NIKO | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T04:26:24Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T04:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1553 | - |
dc.description.abstract | Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil uji signifikansi secara simultan atas kepemimpinan dan disiplin kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Sri Intan Karplas Industri Medan, yaitu dengan nilai Fhitung > Ftabel(26,769 > 3,16). 2. Hasil uji signifikansi secara parsial yang dominan mempengaruhi variabel kinerja karyawan pada PT. Sri Intan Karplas Industri Medan adalah variabel disiplin kerja. 3. Hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas disiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Sri Intan Karplas Industri Medan yaitu dengan nilai thitung > ttabel (5,036>2,001). Sementara variabel bebas kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yaitu dengan nilai thitung > ttabel (2,997>2,001). Adapun saran dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengaruh disiplin kerja, maka perusahaan harus meningkatkan sanksi tegas terhadap karyawan yang melanggar dengan peraturan disiplin kerja yang telah diterapkan perusahaan. Untuk mewujudkan gaya kepemimpinan yang efektif dan seimbang, hendaknya pimpinan harus mampu membuat keputusan sendiri, dan mampu menggunakan Gaya kepemimpinan yang baik sesuai dengan wewenang sebagai pimpinan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan memberikan himbauan dan pelatihan terhadap karyawan agar terciptanya kemampuan bekerjasama antar pimpinan, rekan kerja dapat berjalan lebih optimal. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220409; | - |
dc.subject | Work Discipline, Leadership Style and Employee Performance | en_US |
dc.subject | Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. SRI INTAN KARPLAS INDUSTRI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 149.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 83.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 295.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 644.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.