Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZEIN ARBIE, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T03:03:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T03:03:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1528 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari setiap variabel yang penulis teliti dan menjadi manfaat dalam memperluas pengetahuan penulis tentang sumber daya manusia, khususnya tentang Kepemimpinan, Komunikasi dan Kinerja Karyawan di PT. Noor Eeman Nusantara Medan. Metode penelitian ini juga menjelaskan lokasi penelitian yang dilaksanakan di PT. Noor Eeman Nusantara Medan yaitu Kepemimpinan (Xı), Komunikasi (X₂) dan Kinerja (Y). Dan jadwal penelitian ini dilakukan padanulan Desember 2021 s/d Januari 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuisioner, dan data yang di uji menggunakan uji validitas, uji realibitas, uji asumsi klasik, uji regresi liner berganda, uji t, uji f, dan uji determinasi. Hasil penelitian secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Noor Eeman Nusantara Medan. Kinerja karyawan sebesar 62,6% di pengaruhi oleh kepemimpinan dan komunikasi, sedangkan sisanya sebesar 37,8% di pengaruhi oleh variabel lain, hasil dari uji reabilitas menunujukan r- hitung pada masing-masing kolom leih besar dari pada r- table 0,361. Dan uji t untuk variabel kepemimpinan 4.051 dan untuk variabel komunikasi 3.244, dan uji f atau uji anova diperoleh f- hitung 22.612, dan uji determinasi (R₂) yang sudah sesuai sebesar 0,626 atau 6,26%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220384; | - |
dc.subject | Leadership, Communication, and Employee Performance | en_US |
dc.subject | Kepemimpinan, Komunikasi, dan Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. NOOR EEMAN NUSANTARA, MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 681.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 119.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 487.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 820.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.