Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1391
Title: | GAMBARAN KEPATUHAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA MASYARAKAT DESA SELAYANG KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA |
Authors: | PELAWI, TRI RIZKI ANANDA |
Keywords: | COVID-19, Prevention, Health Protocols COVID-19, Pencegahan, Protokol Kesehatan |
Issue Date: | 23-Nov-2022 |
Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220247; |
Abstract: | Latar Belakang : Kasus COVID-19 semakin meningkat dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan memegang peran penting dalam memutus rantai penularan. Namun, hal tersebut masih fluktuatif karena lengahnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga terjadinya peningkatan penularan virus COVID-19. Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Selayang yangberada di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di desa tersebut, namun masyarakat di desa tersebut masih kurang peduli dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tujuan : Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan protokol kesehatan COVID- 19 pada masyarakat pedesaan. Metode : Penelitian bersifat Deskriptif, data diperoleh dari hasil kuesioner dari masyarakat Desa Selayang dan dianalisis menggunakan analisa deskriptif frekuensi. Hasil : Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan kelompok umur, responden umur 17-30 tahun (7,3%) mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan (11,4%) mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden SMA (13,5%) mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan pekerjaan, responden IRT (6,3%) mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan jenis protokol kesehatan, memakai masker (16,7%) lebih dipatuhi. Responden yang mematuhi protokol kesehatan secara umum sebesar 20,8%. Kesimpulan : Tingkat kepatuhan protokol kesehatan secara umum rendah. Begitu juga tingkat kepatuhan protokol kesehatan berdasarkan jenis kelamin, berbagai kelompok umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan juga tergolong rendah. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1391 |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 46.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 192.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 158.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.