Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAULAY, PAHDI AZIZ | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T03:40:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T03:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1335 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Premi dan Kepuasan terhadap Kinerja Karyawan Panen di Mopoli Raya Afdeling Damar Condong I, PT. Sulaiman Saleh, Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Langkat. Dengan jumlah Responden sebanyak 24 orang yang merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Penelitian ini di lakukan dngan menggunakan Dua Metode Yaitu Analisis Deskriptif Dengan Interval Skor Liket yang berguna untuk mengetahui bagaimana keadaan premi dan kepuasan terhadap kinerja karyawan panen, kemudian metode kedua adalah menggunak Analisis Regresi Berganda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh premi dan kepuasan terhadap kinerja karyawan panendi perusahaan tersebut. Berdasarkan pada Uji Analisi Deskriptif Interval Skala Likert maka dapat di lihat bahwa Persentase Premi 70 % maka tergolong “Baik”, Kepuasan 78% maka tergolong “ Baik”, dan Kinerja 82% maka tergolong “Sangat Baik” Berdasarkan dari penelitian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara premi karyawan panen terhadap kinerja karyawan panen di perusahan tersebut, namun pada kepuasan terdapat pengaruh yang nyata terhadap kinerja karyawan panen, dan pada premi dan kepuasan secara simultan dapat di simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara keduanya terhadap kinerja karyawan panen sebesar 36,1% (R Square 0,361). Dengan jumlah perbandingan yaitu : t hitung premi 0,058 < t tabel 2,413 dan kepuasan 3,083 > 2,413. Dan F hitung 5,944 > F tabel 3,443. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220191; | - |
dc.subject | Premi Panen, Kepuasan Karyawan Panen, dan Kinerja Karyawan Panen | en_US |
dc.title | PENGARUH PREMI PANEN DAN KEPUASAN KARYAWAN PANEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PANEN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) DI AFDELING DAMAR CONDONG I PT. SULAIMAN SALEH, KECAMATAN PEMATANG RAYA, KABUPATEN LANGKAT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 129.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 177.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 243.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.