Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANANDA, ANGGA PUTRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T04:24:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T04:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1158 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perubahan tingkat keuntungan, tingkat pertumbuhan omzet, dan tingkat perubahan jumlah pengunjung toko kelontong sebelum dan sesudah adanya minimarket di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka kepada 61 responden di Kecamatan Medan Amplas. Kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang memberikan kebebasan bagi responden untuk memberikan jawaban, yang digunakan untuk mengetahui dengan jelas besaran perubahan dari masing-masing variabel. Sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner yang memberikan jawaban dan pilihan jawaban, yang digunakan untuk mengetahui alasan apa yang menjadi kekurangan dari pedagang kelontong. Data yang diperoleh masing-masing diuji normalitas, validitas, dan reliabilitas sebagai syarat untuk data yang dikategorikan baik dan dilanjutkan ketahap uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunaka uji Paired Sample t-test melalui uji Wilcoxon guna mengetahui apakah terdapat perbedaan akibat adanya minimarket tersebut. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua data dari semua variabel tidak ada yang berdistribusi normal, tetapi uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kuisioner utnuk semua variabel valid dan reliabel. Pada hasil uji beda berpasangan (Paired Sample test) dari 61 responden diperoleh nilai sig.0,000 < α atau 0,000 < 0,05 untuk tiap-tiap variabel, Artinya keberadaan pasar modern (minimarket) berdampak signifikan, yaitu terjadinya penurunan tingkat: keuntungan, omset, dan pengunjung toko. Pertumbuhan minimarket seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi menjadi pembahasan yang menarik dikarenakan pertumbuhan minimarket sampai ke daerah kelurahan yang dinilai sangat cepat, tentu hal ini berhubungan dengan kelangsungan usaha pedagang kelontong disekitarnya, karena minimarket dan toko kelontong sama-sama menjual produk yang sama, namun tidak selengkap dan sebesar pasar modern dalam hal ini adalah minimarket. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220024; | - |
dc.subject | Impact of Modern Markets, Grocery Stores, Decrease in Turnover, Profits, Number of Store Visitors, Business Continuity | en_US |
dc.subject | Dampak Pasar Modern, Toko Kelontong, Penurunan Omset, Keuntungan, Jumlah pengunjung toko, Kelangsungan Usaha. | en_US |
dc.title | PENGARUH SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PASAR MODERN TERHADAP KEUNTUNGAN, OMZET, DAN JUMLAH PENGUNJUNG PEDAGANG KELONTONG DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 347.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 176.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 265.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 928.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.