Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INDRIANI, JULIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T08:00:54Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T08:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1151 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk: a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru di SMA YP. Budi Agung Medan; b) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja guru di SMA YP. Budi Agung Medan; c) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja guru di SMA YP. Budi Agung Medan. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dimana data diperoleh melalui penyebaran angket dengan sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 43guru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Analisi data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji F, uji t, koefisien determinasi. Hasil penelitian membuktikan: a) Secara parsial kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SMA YP. Budi Agung Medan dengan thitung > ttabel (5,269 > 2,021) dan nilai signifikan 0,000 < 0.05; b) Secara parsial pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SMA YP. Budi Agung Medan dengan thitung > ttabel (4,833 > 2,021) dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0.05; c) Secara simultan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMA YP. Budi Agung Medan dengan Fhitung > Ftabel (54,274 > 3.23) dan nilai signifikansi sebesar 0,000b < 0.05 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220017; | - |
dc.subject | Leadership, human resource, Performance | en_US |
dc.subject | Kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, Kinerja | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA GURU DI SMA YP. BUDI AGUNG MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 8.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 153.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 993.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.