Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/900
Title: | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CURRENT RASIO DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI |
Authors: | HARAHAP, FAWZAN AMRY A |
Keywords: | Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Current Ratio, Capital Structure, Firm Value Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Current Ratio, Struktur Modal, Nilai Perusahaan |
Issue Date: | 23-Dec-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210264; |
Abstract: | Nilai perusahaan merupakan suatu persepsi dari para investor terhadap suatu perusahaan yang dikaitkan dengan berbagai aspek, salah satunya yaitu harga saham perusahaan sebagai suatu penilaian bagi para investor secara keseluruhan atas ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hal inilah yang membuat nilai perusahaan menjadi sangat penting, dikarenakan apabila nilai perusahaan semakin naik atau meningkat, maka perusahaan tersebut akan semakin bernilai bagi para investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance, current ratio dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 13 perusahaan pada sektor property dan real estate yang menjadi sampel penelitian dari 65 perusahaan secara keseluruhan, yang sesuai dengan prosedur pengambilan sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil data laporan keuangan, pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial good corporate governance yang diukur dengan dewan direksi dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. kemudian good corporate governance yang diukur dengan dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan current ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. sedangkan secara simultan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, current ratio dan struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/900 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 488.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 10.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 81.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 918.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.