Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISTIFANI, IKA BELLA | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T03:29:25Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T03:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/879 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berprestasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak, apakah siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berbusana muslimah sesuai dengan etika Islam, dan untuk mengetahui apakah prestasi siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada mata pelajaran Aqidah Akhlak berpengaruh terhadap cara mereka berbusana yang sesuai dengan etika Islam. Untuk mendapatkan data tersebut, maka populasinya adalah semua siswi kelas VIII yang berjumlah 40 siswi maka semua populasi dijadikan sampel sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan instrumen pengumpulan data berupa dokumentasi hasil belajar Aqidah Akhlak yang tertera dalam rapor siswa dan angket guna menjaring data etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif studi korelatif. Hipotesis diuji menggunakan uji t-tes. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Prestasi Siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak tergolong ke dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 72,88; Cara Berbusana Muslimah Siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sesuai dengan Etika Islam tergolong ke dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 71,9; Pengaruh Prestasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Siswi terhadap Cara Berbusana Muslimah sesuai dengan etika Islam Siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 88,92%. Artinya, sebesar 88,92% Cara Berbusana Muslimah di luar sekolah sesuai dengan etika Islam dikontribusi dari Prestasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. semakin tinggi Prestasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Siswi maka semakin baik cara mereka berbusana muslimah sesuai etika Islam di luar sekolah | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210243; | - |
dc.subject | Prestasi Pelajaran Aqidah Akhlak, Etika Berbusana Di Luar Sekolah Sesuai Etika Islam | en_US |
dc.title | PENGARUH PELAJARAN AQIDAH AKHLAK TERHADAP ETIKA BERBUSANA DI LUAR SEKOLAH PADA SISWI MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUSSALAM BANDAR KHALIFAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 9.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 229.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 643.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.