Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/586
Title: | PENGARUH LOYALITAS PEGAWAI DAN KOMITMEN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SAMSAT MEDAN |
Authors: | PUTRI, KIKI ADELIA |
Keywords: | Loyalitas, Komitmen dan Kinerja Loyalty, Commitment and Performance |
Issue Date: | 5-Feb-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200239; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik secara bersama-sama maupun persial antara loyalitas pegawai dan komitmen pegawai terhadap kinerja pegawai di Samsat Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan (explanatory research) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 pegawai dijadikan sampel penelitian. Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah instrumen penelitian memiliki derajat kekonsistenan (tetap) yang dilihat dari nilai-nilai jawaban responden. Pengujian ini dilakukan melihat nilai Cronbach’s Alpha. Diketahui nilai Cronbach’s Alpha = 0,653 dan nilai ini lebih besar dari 0.304, maka dapat disimpulkan bahwa item kuesioner loyalitas (X1) adalah reliabel. Untuk komitmen (X2) diketahui nilai Cronbach’s Alpha = 0,833 dan nilai ini lebih besar dari 0.304 ini juga menyatakan bahwa item kuesoner X2 adalah reliabel. Begitu juga nilai Cronbach’s Alpha = 0,730 dan nilai ini lebih besar dari 0.304, maka dapat disimpulkan bahwa item kuesioner Kinerja (Y) adalah reliabel. Selanjutnya hasil uji F adalah 50.604 dengan nilai signifikansi 0.000. Diketahui nilai Ftabel dengan tingkat kepercayaan 95% (α : 0,05) dan jumlah sampel 40 orang adalah 3.240. Oleh 50.604 > 3.240 maka H0 ditolak dan menerima Ha, atau menerima hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel loyalitas dan komitmen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Samsat Medan.Uji determinasi sebesar 0.732, hal ini menunjukkan bahwa 73.2% variabel kinerja pegawai Samsat Medan dapatdipengaruhi oleh variabel loyalitas dan komitmen sedangkan sisanya sebesar 26.8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di teliti. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/586 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 220.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 308.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 933.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.