Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMRULLAH, ALI HUSNI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T02:54:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T02:54:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5574 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian lakukan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Jln. Karya Wisata, Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian tempat ± 25 mdpl, dengan topografi datar. Penelitian ini dimulai bulan Febuari sampai Mei 2025. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Ir. Asmanizar, M.P. sebagai Ketua Pembimbing dan bapak Dr. Ir. Rahmad Setia Budi, M.Sc. sebagai Anggota Pembimbing. S. frugiferda merupakan hama penting pada tanaman jagung yang dapat menimbulkan kerugian dengan intensitas serangan mencapai hingga 80 %. Tujuan penelitian elitian ini untuk mengetahui efektifitas beberapa jenis silika dan dosis silika terhadap serangan hama Spodoptera frugiperda J.E. Smith dan adanya pengaruh jenis silika terhadap kandungan klorofil daun jagung manis. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Non Faktorial (RAK) satu faktor perlakuan yaitu S0=kontrol, S1= Silika Cair 4 l/ha = 1,6 ml/l/plot, S2 = Silika Cair 5 l/ha = 2 ml/liter/plot, S3 = Silika Cair 6 l/ha = 2,4 ml/l/plot, S4 = Silika Padat 300 g/ha = 0,12 g/plot, S5= Silika Padat 400 g/ha = 0,16 g/plot, S6= Silika Padat 500 g/ha = 0,20 g/plot, S7= Sekam Bakar 10 ton/ha = 4 kg/plot, S8= Sekam Bakar 15 ton/ha = 6 kg/plot, S9= Sekam Bakar 20 ton/ha = 8 kg/plot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis silika tidak berpengaruh nyata terhadap intensitas serangan S. frugiperda tetapi pada parameter klorofil daun jenis silika berpengaruh nyata dengan rataan tertinggi pada perlakuan S4 yaitu 41,25 dan terendah S0 yaitu 11,20. Kata kunci: Jagung, varietas, silika. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU2602373;71220724009 | - |
| dc.subject | Jagung, varietas, silika | en_US |
| dc.title | UJI BERBAGAI JENIS SILIKA TERHADAP SERANGAN HAMA ULAT GRAYAK, KANDUNGAN KLOROFIL DAN PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Agroteknologi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 738.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 9.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 334.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 364.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.