Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5536| Title: | Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik UISU |
| Authors: | PRAWIRA, AGUNG |
| Keywords: | SMAW, Masukan Panas, Baja Karbon Rendah, Baja Karbon Tinggi, Kekuatan Tarik, Kekerasan, Mikrostruktur. |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU260373;71240911035 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi masukan panas proses pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) terhadap sifat mekanik dan mikrostruktur sambungan baja karbon rendah dengan baja karbon tinggi. Variasi masukan panas diperoleh melalui perubahan arus pengelasan sebesar 60 A, 80 A, dan 100 A, dengan elektroda E6015. Pengujian yang dilakukan meliputi uji tarik, uji kekerasan Rockwell serta pengamatan mikrostruktur pada daerah las. Hasil pengujian tarik pada arus 60 A diperoleh kekuatan luluh (Yield Strength) sebesar 32,7 N/mm2 dan kekuatan tarik ultimit (Tensile Strength) sebesar 242,4 N/mm2 , pada arus 80 A diperoleh kekuatan luluh 24,5 N/mm2 dan kekuatan tarik ultimit 336,4 N/mm2 sedangkan pada arus 100 A diperoleh kekuatan luluh 28,6 N/mm2 dan kekuatan tarik ultimit 227,4 N/mm2 . Berdasarkan data tersebut, arus 80 A memberikan hasil kekuatan tarik tertinggi. Uji kekerasan arus 60 A nilai kekerasan rata-rata sebesar 56,4 HRC, arus 80 A sebesar 73,9 HRC, dan arus 100 A sebesar 82,9 HRC. Peningkatan arus pengelasan cenderung meningkatkan nilai kekerasan dan pembentukan fasa yang lebih keras pada logam las. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus pengelasan optimum untuk memperoleh kekuatan tarik terbaik adalah 80 Amper, sedangkan untuk mendapatkan kekerasan tertinggi disarankan menggunakan arus 100 Amper. Variasi masukan panas berpengaruh signifikan terhadap perubahan sifat mekanik dan mikrostruktur pada sambungan las baja karbon rendah dan baja karbon tinggi. Kata kunci : SMAW, Masukan Panas, Baja Karbon Rendah, Baja Karbon Tinggi, Kekuatan Tarik, Kekerasan, Mikrostruktur. |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5536 |
| Appears in Collections: | Teknik Mesin |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 983.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 203.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 996.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 765.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.