Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5441Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARUAN, JEFRI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T04:50:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T04:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5441 | - |
| dc.description.abstract | Dalam pencapaian target pasar, semua aspek yang terlibat seperti mesin, bahan baku dan sumber daya harus terlibat langsung di bagian proses. Perusahaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleochemical bergerak dalam bidang pengolahan minya kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan di bagian departmen Tank Farm dimana perlu dilakukan evaluasi beban kerja karyawan, efektivitas insentif dan dampak terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja dengan menggunakan metode work load analysis (WLA). Saat ini masih ditemukan bahwa jam kerja masing- masing karyawan setiap shift tidak sebanding. Persentasi waktu produkstif rata- rata karyawan adalah 93.77%. Beban kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk lama atau barunya serta keterampilan dari operator yang bekerja di departement tank farm. Data diperoleh dari observasi di lapangan dan wawancara dengan kepala shift untuk menentukan faktor kelonggaran dasri setiap pekerjaan. Beban kerja yang paling tinggi dialami oleh operator ID009 yaitu sebesar 1.21 dan paling rendah dialami oleh operator ID016 yaitu 1.10. Setelah dilakukan perhitungan beban kerja, kemudian dilalukan perhitungan pemberiaan insentif atas kelebihan beban kerja yang diterima masing- masing operator tank farm. Tujuan perhitungan insentif adanya kepuasan bekerja maka kegiatan operasional akan berjalan lancar, karyawan lebih merasa bertanggung jawab terhadap perusahaan dengan menjaga nama baik perusahaan. Kata Kunci: Beban Kerja, Work Load Analysis, insentif, produktivitas. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260310;71230914073 | - |
| dc.subject | Beban Kerja, Work Load Analysis, insentif, produktivitas. | en_US |
| dc.title | PENGUKURAN BEBAN KERJA DAN INSENTIF DENGAN MENGGUNAKAN WORK LOAD ANALYSIS DEPARTEMEN TANK FARM DI PT. PERMATA HIJAU PALM OLEOCHEMICAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 644.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 198.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 434.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 579.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.