Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HARAHAP, SUHANDRI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T04:17:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T04:17:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5410 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu upaya meningkatkan perilaku sosial siswa di sekolah adalah melalui peningkatan literasi keagamaan. Siswa yang memiliki pemahaman agama yang mendalam akan menciptakan siswa yang memiliki akhlak atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah (perilaku sosial). Berdasarkan observasi awal penulis menunjukkan bahwa perilaku sosial peserta didik siswa di SMP Islam Plus Al-Ikhlas Taqwa Medan menunjukkan perilaku sosial yang rendah, hal ini terlihat dari sikap siswa menghadai guru kurang hormat yaitu bertemu tidak mengucapkan salam, masih ada siswa yang belajar di kelas rebut, bolis dan terlambat masuk sekolah. Tujuan penelitian ini a. untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara pemahaman keagamaan peserta didik di sekolah SMP Islam Plus Al-Ikhlas Taqwa Medan, b. untuk mengetahui pemahaman Keagamaan dapat mempengaruhi perilaku sosial peserta didik di sekolah SMP Islam Plus Al-Ikhlas Taqwa Medan dan c. untuk mengetahui perbedaan perilaku sosial antara peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan di sekolah SMP Islam Plus Al-Ikhlas Taqwa Medan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Disebut dengan Kuantitatif karena data-data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji F diperoleh bahwa F-hitung sebesar 30.001 dengan sig 0,000, jika dikonsultasikan dengan F tabel pada α = 0,05 df1 = 2, dan df2 = 50 diperoleh F-tabel sebesar 1.992. Hal ini berarti F-hitung > F-tabel dan sig < 0,000 (30.001 > 1.992) dan sig (0,000 < 0,05) yang mengindikasikan bahwa hipotesis ketiga penulis diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang nyata dan signifikan antara pemahaman nilai-nilai agama terhadap perilaku sosial peserta didik di SMP Islam Plus Al-Ikhlas Taqwa Medan. Kata Kunci: Pemahaman, Nilai-Nilai Agama, Perilaku Sosial dan Peserta Didik. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260060;71210211017 | - |
| dc.subject | Pemahaman, Nilai-Nilai Agama, Perilaku Sosial dan Peserta Didik. | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN NILAI-NILAI AGAMA DENGAN PERILAKU SOSIAL PESERTA DIDIK DI SEKOLAH SMP ISLAM PLUS AL-IKHLAS TAQWA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 282.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 598.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 931.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.