Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5402Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASUTION, SOLEHA PUTRI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T04:12:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T04:12:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5402 | - |
| dc.description.abstract | Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik. Melalui pembelajaran PAI, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami aspek kognitif berupa ilmu keislaman, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran PAI tidak hanya diukur dari pencapaian nilai akademik, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku siswa yang mencerminkan pemahaman keagamaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest-posttest. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 50 orang, yang diambil dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui tes hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan (treatment), serta observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji paired sample t-test dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil pengolahan data deskriptif terhadap nilai pembelajaran siswa sebelum diterapkannya teknik belajar interaktif memperlihatkan bahwa nilai rata rata tes awal adalah 51.90. Di sisi lain, pengolahan data deskriptif terhadap prestasi belajar sesudah diterapkannya teknik belajar interaktif menunjukkan kemajuan, dengan nilai rata-rata tes akhir mencapai 87.80. Maka dari itu Metode pembelajaran interaktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT Harapan Bangsa Tanjung Morawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dari pretest ke posttest, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan penguasaan materi siswa meningkat setelah diterapkannya metode pembelajaran interaktif. Kata Kunci :Pembelajaran Interaktif, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260058;71210211056 | - |
| dc.subject | Pembelajaran Interaktif, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KELAS VIII SMP IT HARAPAN BANGSA TANJUNG MORAWA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 197.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 703.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.