Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AHMADANY S, RAHMADINOV | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T02:05:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T02:05:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5224 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Kolesterol tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh lansia, khususnya wanita menopause, karena penurunan hormon estrogen yang berperan dalam mengatur kadar kolesterol. Sari kacang hijau mengandung isoflavon yang memiliki efek menurunkan kadar kolesterol Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh konsumsi sari kacang hijau terhadap kadar kolesterol total pada lansia wanita menopause. Metode: Penelitian ini merupakan quasi eksperimen dengan rancangan one group pretest-posttest. Sampel terdiri dari 32 wanita menopause yang memiliki kadar kolesterol total ≥200 mg/dL. Responden diberi sari kacang hijau sebanyak 200 ml dua kali sehari selama 14 hari. Pengukuran kadar kolesterol dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan alat Easy Touch GCU, dan dianalisis dengan uji paired t-test. Hasil: Rata-rata kadar kolesterol total sebelum intervensi adalah 243,97 mg/dL dan setelah intervensi menjadi 216,75 mg/dL. Hasil uji paired t-test menunjukkan bahwa penurunan kadar kolesterol total tidak signifikan secara statistik (p > 0,05) setelah pemberian sari kacang hijau. Kesimpulan: Terdapat penurunan kadar kolesterol total setelah pemberian sari kacang hijau, namun tidak signifikan secara statistik (p > 0,05). Kata Kunci: Sari kacang hijau, kolesterol total, isoflavon, wanita menopause, lansia | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260136;71230811128 | - |
| dc.subject | Sari kacang hijau, kolesterol total, isoflavon, wanita menopause, lansia | en_US |
| dc.title | PENGARUH KONSUMSI SARI KACANG HIJAU (VIGNA RADIATA) TERHADAP KADAR KOLESTEROL TOTAL PADA LANSIA PENGAJIAN PEREMPUAN UMMI MUTHIAH RANTAU PRAPAT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 221.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 324.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 332.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.