Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5187| Title: | HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN DISPEPSIA PADA REMAJA PUTRI DI PESANTREN HIDAYATULLAH TANJUNG MORAWA PADA TAHUN 2023 |
| Authors: | NI’MAH, NAELA ALFIN |
| Keywords: | Pola Makan, Dispepsia |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU260132;71210811098 |
| Abstract: | Latar Belakang: Berdasarkan data WHO kasus dispepsia di dunia mencapai 13- 40 % dari total populasi setiap tahun. Dispepsia merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pola makan yang tidak teratur, konsumsi jenis makanan tertentu seperti makanan asam, pedas dan iritatif merupakan beberapa faktor penyebab dispepsia. Tujuan penelitian: Mengetahui hubungan antara pola makan dengan dispepsia pada remaja putri Pesantren Hidayatullah Tanjung Morawa Tahun 2023. Metode: penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross sectional, pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan uji univariat dan uji bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil: Mayoritas responden berusia <16 tahun (70,3%). Angka kejadian dispepsia sebesar 70,3% atau sebanyak 45 responden di mana 25 orang (39,1%) di antaranya memiliki pola makan kurang baik. Dari 29,7% responden yang tidak mengalami dispepsia, 13 orang (20,3%) memiliki pola makan baik. Mayoritas responden sering mengkonsumsi makanan pedas (67,1%) namun jarang mengkonsumsi makanan asam (56,2%) dan iritatif (65,6%). Hasil bivariat antara hubungan pola makan dengan dispepsia, makanan pedas dengan dispepsia, makanan asam dengan dispepsia, dan makanan iritatif dengan dispepsia masing masing sebesar p-value 0,037, 0,041, 0,013, 0,526. Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pola makan, jenis makanan asam dan pedas dengan kejadian dipepsia namun tidak ada hubungan signifikan secara statistik antara jenis makanan iritatif dengan kejadian dispepsia pada remaja putri Pesantren Hidayatullah Tanjung Morawa. Kata Kunci : Pola Makan, Dispepsia |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5187 |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 10.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 215.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 161.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.