Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMIN, AYU SYAHFITR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T08:08:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T08:08:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5143 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial distress dan leverage terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan untuk menghindari overstatement laba dan aset. Financial distress diukur dengan menggunakan model Altman Z-Score, sedangkan leverage dilihat dari rasio utang terhadap total aset. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, baik financial distress maupun leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap konservatisme. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menerapkan prinsip konservatif dalam kondisi tekanan keuangan dan tingkat utang yang tinggi sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko dan upaya menjaga kepercayaan investor dan kreditur. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi manajemen, investor, serta regulator dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kata Kunci : Financial Distress, Leverage, Konservatisme Akuntansi | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi,Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260217;71210313016 | - |
| dc.subject | Financial Distress, Leverage, Konservatisme Akuntansi | en_US |
| dc.title | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN LAVERAGE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 444.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 182.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 217.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 395.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.