Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AGUSTIA, WITA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T15:34:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T15:34:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5005 | - |
| dc.description.abstract | Latar belakang : Diperkirakan sekitar 127 juta anak di bawah usia 5 tahun akan mengalami stunting pada tahun 2025 jika kondisi stunting saat ini terus berlanjut. Pemberian ASI saja pada usia pasca enam bulan hanya akan memenuhi sekitar 60- 70% kebutuhan bayi. Sedangkan yang 30-40% harus dipenuhi dari makanan pendamping atau makanan tambahan. MPASI diberikan tepat waktu pada usia 6- 12 bulan, karena pada usia tersebut merupakan usia yang sering terjadi malnutrisi. Tujuan : Menganalisis Hubungan Pola Pemberian MPASI dengan Status Gizi pada anak usia 6-24 bulan. Metode penelitian :Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengukuran analitik observasional, dengan desain cross sectional. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik Simple Random Sampling didapatkan sebanyak 53 bayi. Hasil : Hasil penelitian menunjukan hasil perilaku tepat (60,4%) pemberian MP ASI di Desa Pegajahan dan status gizi bayi 6-24 bulan berstatus gizi normal (79,2%). Uji Somer’s d menunjukkan hasil ada hubungan antara perilaku pemberian MP-ASI dengan status gizi dengan nilai p value=<0,001 (p≤0,005) dengan koefisien r = 0,679. Kesimpulan : Pada hasil penelitian didapati ada hubungan antara pola pemberian MP-ASI dengan status gizi. Kata kunci : Pola pemberian MP-ASI, status gizi, bayi 6-24 bulan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250579;71210811059 | - |
| dc.subject | Pola pemberian MP-ASI, status gizi, bayi 6-24 bulan. | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MPASI) DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 6-24 BULAN DI DESA PEGAJAHAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 114.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 318.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 211.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.