Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | UTAMI, TIYAS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T08:38:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T08:38:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4990 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Hipertensi masih menjadi salah satu faktor utama penyumbang masalah kesehatan global. Penggunaan obat antihipertensi merupakan salah satu upaya pendekatan pengobatan untuk mengontrol tekanan darah. Pengobatan hipertensi membutuhkan terapi jangka panjang dan kepatuhan pasien merupakan faktor utama penentu keberhasilan pengobatan Tujuan : Menganalisis hubungan antara karakteristik responden (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan regimen terapi) dengan tingkat kepatuhan dalam menjalani pengobatan antihipertensi Metode : Metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Tingkat kepatuhan minum obat diukur menggunakan kuesioner Morisky Meducation Adherence Scale-8. Hasil : Hasil analisa pada 51 responden menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi (nilai p = 0,015). Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi (nilai p= 0,005). Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi dengan tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi (nilai p* (>0,005) dan tidak terdapat hubungan antara regimen terapi dengan tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi (nilai p* = 0,005) Kesimpulan : Terdapat hubungan antara usia & jenis kelamin dengan tingkat kepatuhan penggunaan obat antihipertensi dan tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin & regimen terapi dengan tingkat kepatuhan. Kata Kunci : Hipertensi, Antihipertensi, Kepatuhan minum obat. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250483;71210811068 | - |
| dc.subject | Hipertensi, Antihipertensi, Kepatuhan minum obat | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN KARAKTERISTIK PASIEN DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS AMPLAS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 9.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 716.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 611.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.