Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4988Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HANNUR, TENGKU MUHAMMAD LUFTHI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T08:33:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T08:33:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4988 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Konsumsi kopi di Indonesia meningkat pesat, dengan jumlah gerai kafe meningkat dari 1.000 pada tahun 2016 menjadi 4.150 pada tahun 2020. Meskipun populer, konsumsi kopi dikaitkan dengan risiko hipertensi. Perbedaan kadar kafein antara kopi Arabika (0,8-1,5%) dan Robusta (2-2,7%) menimbulkan pertanyaan tentang efek diferensial terhadap tekanan darah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tekanan darah pada orang yang mengonsumsi kopi Arabika dan Robusta, serta menganalisis pengaruh faktor usia, jumlah konsumsi harian, lama konsumsi kopi, dan kebiasaan merokok terhadap perubahan tekanan darah. Metode: Studi kuantitatif korelasional ini melibatkan 66 responden laki-laki perokok berusia 18-28 tahun di Titiek Terang Coffee, Medan. Tekanan darah diukur sebelum dan 30 menit setelah konsumsi satu cangkir kopi Americano (Arabika atau Robusta). Hasil: Mayoritas responden mengalami peningkatan tekanan darah setelah mengonsumsi kopi, dengan 72,2% untuk Arabika dan 84,8% untuk Robusta. Analisis menunjukkan hubungan signifikan dan tidak antara usia (p=0,001 untuk Arabika; p=0,679 untuk Robusta), total konsumsi kopi harian (p=0,001 untuk kedua jenis kopi), dan lama konsumsi kopi (p=0,001 untuk kedua jenis kopi) dengan perubahan tekanan darah. Lama menjadi perokok tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (p=0,052 untuk Arabika; p=0,590 untuk Robusta). Kesimpulan: Penelitian ini mengungkapkan bahwa usia, total konsumsi kopi harian, dan lama konsumsi kopi memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan tekanan darah pada konsumen kopi Arabika dan Robusta. Temuan ini menyoroti kompleksitas interaksi antara konsumsi kopi dan tekanan darah, menekankan perlunya pertimbangan individual dalam konsumsi kopi terkait kesehatan kardiovaskular. Kata Kunci: Kopi Arabika, Kopi Robusta, Tekanan Darah, Hipertensi, Kafein | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250482;71210811051 | - |
| dc.subject | Kopi Arabika, Kopi Robusta, Tekanan Darah, Hipertensi, Kafein | en_US |
| dc.title | PERBEDAAN TEKANAN DARAH PADA ORANG YANG MENGONSUMSI KOPI ARABIKA DAN ROBUSTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 184.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 359.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 573.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.