Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4962Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAVI, MUHHAMAD | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T07:42:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T07:42:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4962 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan WiFi MyRepublic. Kualitas produk dalam penelitian ini mencakup kecepatan internet, kestabilan jaringan, serta kesesuaian dengan harapan pelanggan, sedangkan kualitas pelayanan meliputi responsivitas, keandalan, dan empati dari penyedia layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang melibatkan 92 responden yang disebarkan kepada pelanggan MyRepublic di wilayah Medan Marelan. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SmartPLS. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk dan pelayanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing MyRepublic di industri penyedia layanan internet. Kata kunci: Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250502;71200914043 | - |
| dc.subject | Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas produk dan kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan pelanggan WIFI MyRepublic di Kecamatan Medan Marelan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 76.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 693.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.