Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4959| Title: | PENGARUH KONSUMSI MAKANAN LAUT TERHADAP KASUS HIPERTENSI DI DESA AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT |
| Authors: | MAHARANI, SONIA |
| Keywords: | Hipertensi, Makanan laut |
| Issue Date: | 20-Nov-2025 |
| Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250476;71210811042 |
| Abstract: | Latar belakang: Hipertensi adalah faktor risiko utama penyakit kardiovaskular (CVD) dan kematian global yang sebenarnya dapat dicegah. Karena sering tanpa gejala klinis, hipertensi dikenal sebagai 'silent killer.' Salah satu faktor risiko hipertensi adalah konsumsi natrium berlebih, yang banyak terdapat pada makanan laut, terutama di daerah pesisir dengan variasi makanan tinggi garam. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh konsumsi makanan laut terhadap kasus hipertensi di Desa Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Metode: Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik dengan metode studi cross sectional, yaitu dengan cara pengumpulan data pada satu waktu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah consecutive sampling dengan jumlah sampel 95 responden, yaitu pengambilan semua sampel yang memenuhi kriteria mengisi kuisioner secara langsung sampai jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Analisis dilakukan secara analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji somers'd dikarenakan skala ukur menggunakan katagorik (numerik dan nominal). Kesimpulan: Nilai p-value diperoleh 0,947 (>0,05). Artinya tidak terdapat pengaruh konsumsi makanan laut terhadap kasus hipertensi di Desa Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Koefisien korelasinya 0,008. Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien korelasinya sangat lemah. Seseorang yang sering mengonsumsi makanan laut belum tentu terkena hipertensi begitupun seseorang yang jarang mengonsumsi makanan laut bisa terkena hipertensi, hal ini dikarenakan adanya faktor lain yang berperan seperti jenis kelamin, usia, IMT, dan gaya hidup. Kata Kunci: Hipertensi, Makanan laut |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4959 |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 296.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 609.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 793.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.