Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/494
Title: | ANALISIS PENGARUH ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2016-2018 (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA) |
Authors: | RAHMA, ADE |
Keywords: | zakat, infak dan shadaqah, pertumbuhan ekonomi |
Issue Date: | 20-Jan-2021 |
Publisher: | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200152; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Zakat, Infak dan Shadaqah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Utara periode 2016-2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Zakat (X1), Infak dan Shadaqah (X2), dan pertumbuhan Ekonomi (Y). Data yang digunakan dalam penelitian adalahdata skunder, metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS23 untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Sedangkan infak dan shadaqah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Hasil analisis regresi simultan diperoleh bahwa zakat, infak dan shadaqah bersama-sama mempengaruhi tingkat pertumbuhan. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/494 |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 927.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 93.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 344.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 911.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.