Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NAJIB, NURUL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T06:35:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T06:35:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4935 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Aktifitas merokok sudah menjadi salah satu kebiasaan yang sering dijumpai di masyarakat meskipun rokok telah dikenal memiliki dampak terjadinya penyakit pada paru-paru. Rokok mengandung karbon monoksida (CO) yang dapat membuat perokok memiliki sel darah merah lebih besar dan mengakibatkan kekurangan suplai oksigen (O2). Buruh sawit merupakan pekerjaan yang bekerja seharian di perkebunan sehingga para pekerja memilih merokok untuk membantu meningkatkan kinerja kerja. Berdasarkan survey awal di kecamatan tiumang kabupaten dharmasraya banyak buruh sawit yang merokok sebanyak 1146 orang. Tujuan : Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara indeks brinkman dengan saturasi oksigen pada perokok pekerja buruh sawit di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Metode : Jenis penelitian analitik deskriptif dengan pendekatan cross sectional dengan pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Besar sampel sebanyak 57 responden yang dihitung menggunakan rumus data proporsi untuk populasi infinit dan penguji hipotesis menggunakan analisis bivariat uji spearman. Hasil : Dari 57 responden, didapati karakteristik perokok terbanyak yaitu perokok ringan (78,95%), dan nilai saturasi oksigen normal (89,47%). Tidak ada hubungan antara indeks brinkman dengan saturasi oksigen (p=0.139). Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara indeks brinkman dengan saturasi oksigen pada perokok pekerja buruh sawit di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Kata Kunci : Perokok, Indeks brinkman, Saturasi oksigen, Buruh sawit. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250471;71210811089 | - |
| dc.subject | Perokok, Indeks brinkman, Saturasi oksigen, Buruh sawit | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN INDEKS BRINKMAN DENGAN SATURASI OKSIGEN PADA PEROKOK PEKERJA BURUH SAWIT DI KECAMATAN TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 590.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 710.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 861.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.