Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4775Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAULIDZA, DELLA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T04:10:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T04:10:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4775 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan stunting sebagai kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena kekurangan nutrisi atau penyakit yang berulang. Stunting dapat dihindari sebagian dengan pemberian ASI eksklusif. Stunting lebih mungkin terjadi pada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif atau yang diberi susu formula dan makanan tambahan (MP-ASI) terlalu dini. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara prevalensi stunting dan pemberian ASI eksklusif pada anak-anak yang datang ke Puskesmas Kota Tembilahan antara usia 24 dan 59 bulan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan teknik studi case control. Populasi penelitian adalah seluruh anak usia dua sampai lima tahun yang berkunjung ke posyandu wilayah Puskesmas Kota Tembilahan. Sampel penelitian sebanyak 60 anak dan dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan analisis univariat serta bivariat dilakukan dengan uji Chi-Square. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang mengalami stunting sebagian besar berusia 24-35 bulan, dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 61,7%. Sebanyak 65% sampel ditemukan memiliki status gizi buruk. Sebanyak 40% anak dalam penelitian mengalami stunting, dan 61,7% tidak mendapatkan ASI eksklusif. Berdasarkan hasil uji Chi-Square, nilai odds ratio (OR) sebesar 8,531 dan nilai p sebesar 0,003 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki kemungkinan 8,531 kali lebih besar untuk mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang mendapatkan ASI eksklusif. Kesimpulan: Stunting dan pemberian ASI eksklusif memiliki korelasi yang signifikan. Menurut penelitian ini, pemberian ASI eksklusif memberikan nutrisi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembangnya, yang dapat meningkatkan perkembangan yang sehat dan menurunkan risiko stunting. Kata Kunci: ASI eksklusif, Balita, Stunting | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250327;71200811099 | - |
| dc.subject | ASI eksklusif, Balita, Stunting | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI PUSKESMAS TEMBILAHAN KOTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 148.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 859.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 324.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.