Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4774Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silvia, Sury Bella | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T04:07:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T04:07:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4774 | - |
| dc.description.abstract | Sury Bella Silvia, NPM: 71210712021, Analisis Willingness To Pay (Kesediaan Membayar) Konsumen Sayuran Pakcoy Organik (Brassica rapa L) (Studi Kasus: Orang Tua Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara). Dibawah bimbingan Bapak Dian Hendrawan, S.P.,M.M selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Ir. Rustam Djamaan M.Si selaku anggota komisi pembimbing. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar nilai maksimum yang bersedia di bayar oleh konsumen untuk produk sayuran pakcoy organik dan menganalisis atribut manakah yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap kesediaan membayar sayuran pakcoy organik. Penelitian ini menggunakan metode Discrete Choice Experiment (DCE) dan dianalisis dengan model Conditional Logit, Marginal Willingness to Pay menggunakan perangkat lunak RStudio. Responden dalam penelitian ini adalah orang tua mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara yang berjumlah 79 orang. Atribut produk yang dianalisis meliputi harga, kesegaran, ukuran, sertifikasi, dan kemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut ukuran besar (koefisien utilitas 11.540), kesegaran dua hari lalu (9.572), sertifikasi organik (9.993), dan kemasan styrofoam (9.250) secara signifikan memengaruhi preferensi konsumen. Nilai Marginal Willingness to Pay (MWTP) tertinggi terdapat pada atribut ukuran besar sebesar Rp33.339, diikuti oleh sertifikasi organik sebesar Rp28.860 dan kesegaran dua hari lalu sebesar Rp27.642. Atribut kemasan styrofoam memiliki MWTP sebesar Rp26.714, sedangkan mika sebesar Rp17.110, dan kesegaran kemarin memiliki nilai negatif sebesar Rp-7.976. Interaksi antara atribut dan sosiodemografi menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan memengaruhi preferensi konsumen terhadap atribut tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi produsen dalam merancang strategi harga, pengemasan, dan pemasaran produk pakcoy organik yang sesuai dengan preferensi konsumen. Kata Kunci: Willingness to Pay, Discrete Choice Experiment, Conditional Logit, Sayuran Organik, Pakcoy. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250299;71210712021 | - |
| dc.subject | Willingness to Pay, Discrete Choice Experiment, Conditional Logit, Sayuran Organik, Pakcoy. | en_US |
| dc.title | ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (KESEDIAAN MEMBAYAR) KONSUMEN SAYURAN PAKCOY ORGANIK (Brassica rapa L) (Studi Kasus: Orang Tua Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agribisnis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 201.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 367.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 831.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.