Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yudha, Muhammad Wira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T03:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T03:27:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4749 | - |
| dc.description.abstract | Muhammad Wira Yudha, NPM: 71210712038. Analisis Kesediaan Membayar (Willingness to Pay) Konsumen Terhadap Pembelian kopi latte di angkringan. Di bawah bimbingan Bapak Dian Hendrawan, S.P., M.M. selaku ketua komisi pembimbing dan bapak Surya Dharma, SP.M.M. selaku anggota komisi pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesediaan membayar (Willingness to Pay/WTP) konsumen terhadap pembelian produk kopi latte di angkringan serta mengidentifikasi atribut produk yang memengaruhi preferensi konsumen. Metode yang digunakan adalah Discrete Choice Experiment (DCE) dengan pendekatan model Nominal Logit dan perhitungan Marginal Willingness to Pay (MWTP) melalui perangkat lunak JMP. Penelitian melibatkan 50 responden dengan atribut produk yang dianalisis meliputi harga, rasa, penyajian, aroma, dan kemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut kemasan besar (Rp 60.072) dan kemasan sedang (Rp 44.649) memiliki nilai MWTP tertinggi, diikuti oleh rasa nikmat pahit (Rp 36.619) dan penyajian dingin (Rp 29.964). Sebaliknya, atribut aroma tajam dan khas memiliki nilai MWTP negatif sebesar Rp-2.697, yang berarti kurang disukai oleh konsumen. Model logit menunjukkan bahwa harga, kemasan kecil, dan aroma ringan merupakan atribut yang signifikan memengaruhi pilihan konsumen. Analisis interaksi juga menunjukkan bahwa karakteristik sosiodemografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan turut memengaruhi preferensi terhadap masing-masing atribut. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pelaku usaha kopi angkringan dalam menyusun strategi harga dan pengembangan produk sesuai segmen pasar yang ditargetkan. Kata Kunci: Willingness to Pay, Discrete Choice Experiment, Nominal Logit, Kopi Latte, MWTP, Preferensi Konsumen | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250295;71210712038 | - |
| dc.subject | Willingness to Pay, Discrete Choice Experiment, Nominal Logit, Kopi Latte, MWTP, Preferensi Konsumen | en_US |
| dc.title | ANALISIS KESEDIAANMEMBAYAR(WILLINGNESSTOPAY) KONSUMENTERHADAPPEMBELIANPRODUKKOPILATTE ANGKRINGAN (Studi Kasus: Angkringan Jl Diponegoro Lubuk pakam) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agribisnis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, bibliography.pdf | Cover, bibliography | 820.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 156.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 273.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 524.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.