Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4696Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saputra, Engki | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T03:20:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T03:20:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4696 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh iklan melalui media online terhadap peningkatan penjualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Labuai, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena maraknya pemanfaatan media sosial—terutama Facebook—sebagai sarana promosi oleh masyarakat UMKM, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam strategi pemasaran tradisional menuju pemasaran digital. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan media online terhadap peningkatan penjualan UMKM secara langsung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 26. Variabel independen dalam penelitian ini adalah iklan media online (X), sedangkan variabel dependen adalah peningkatan penjualan (Y). Penelitian dilakukan di Desa Labuai dengan populasi sebanyak 40 masyarakat UMKM di bidang kuliner. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi digunakan sebagai sampel (sampel jenuh). Data dikumpulkan melalui kuesioner, menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator variabel. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan valid dengan nilai r hitung > 0,312. Sementara uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha > 0,70, menandakan bahwa instrumen reliabel. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa iklan media online berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan UMKM dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,721. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan efektivitas iklan media online akan berdampak langsung terhadap peningkatan penjualan. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,519 mengindikasikan bahwa 51,9% variasi peningkatan penjualan dapat dijelaskan oleh iklan media online, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa iklan melalui media online memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan penjualan UMKM. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial sebagai platform iklan perlu terus dikembangkan sebagai strategi pemasaran digital yang efektif bagi UMKM di daerah pedesaan. Kata Kunci: Iklan, Media Online, Penjualan, UMKM, Regresi Linear Sederhana | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250275;71210612019 | - |
| dc.subject | Iklan, Media Online, Penjualan, UMKM, Regresi Linear Sederhana | en_US |
| dc.title | PENGARUH IKLAN MELALUI MEDIA ONLINE TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN UMKM DI DESA LABUAI KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ilmu Komunikasi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 248.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 285.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 620.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.