Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4552| Title: | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
| Authors: | LUBIS, PUTRI FATMA NAGARA |
| Keywords: | Ukuran Perusahaan, Leverage, Agrevitas Pajak. |
| Issue Date: | 16-Sep-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250131;1210312061 |
| Abstract: | ABSTRAK Putri Fatma Nagara Lubis, 71210312061, Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulisan ini mengangkat topik tentang beban ukuran perusahaan, dan leverage terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah perusahaan sektor otomotof yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dari tahun 2020-2023. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 perusahaan. Untuk menentukan ukuran sampel yang dapat mewakili populasi maka dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sebanyak 5 perusahaan Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dengan jenis data kuantitatif. Metode pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 21. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara ukuran perusahaan dengan agrevitas pajak, Ada pengaruh positif antara Leverage dan tidak signifikan terhadap agrevitas pajak, Secara Simultan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh posiif dan tidak positif dan signifikan terhadap agrevitas pajak pada perusahaan otomotif. Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Leverage, Agrevitas Pajak. |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4552 |
| Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 9.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 405.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 457.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.