Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4550Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAHPUTRI RY., PUJA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T03:10:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T03:10:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4550 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Puja Sahputri RY, (2025). Pengaruh Motivasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Marelan. Dibawah bimbingan Bakhtiar, SE, MSi., sebagai Pembimbing I, Ilham Sonata, SE, MM, sebagai Pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Marelan baik secara parsial maupun simultan. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor tersebut. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang berjumlah 52 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Total sampling yaitu mengambil seluruh populasi di Kantor tersebut.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah secara parsial variabel Motivasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai dengan nilai thitung > ttabel, (2,245 > 1,675, ), variabel Budaya Organisasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai dengan nilai thitung > ttabel, (3,491 > 1,675). Secara Simultan variabel Motivasi dan Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Marelan dengan nilai Fhitung > Ftabel, (18,703 > 3,18 ). Nilai R2 (RSquare) sebesar 0.518, yang berarti bahwa variabel Motivasi dan Budaya Organisasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Marelan sebesar 51,80%, dan sisanya sebesar 48,20% lagi, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Kata Kunci : Motivasi, Budaya Organisasi dan Kinerja | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250129;71210312155 | - |
| dc.subject | Motivasi, Budaya Organisasi dan Kinerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MEDAN MARELAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 598.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 81.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 198.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 220.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.