Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4542| Title: | PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PONSEL iPhone (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen Angkatan 2021) |
| Authors: | AMELIA, NOLA |
| Keywords: | Kualitas Produk, Citra Merek, Harga, Keputusan Pembelian |
| Issue Date: | 16-Sep-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250121;71210312048 |
| Abstract: | ABSTRAK Nola Amelia, NPM: 71210312048, judul: Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ponsel iPhone (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen Angkatan 2021), serta dibimbing oleh: Dr. Dra. Nilawati Nasti. MM sebagai Dosen Pembimbing I dan Julienda Br Harahap SE., MM sebagai Dosen Pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ponsel iPhone dikalangan Mahasiswa, pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian ponsel iPhone dikalangan Mahasiswa, dan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian ponsel iPhone dikalangan Mahasiswa. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Sumatera Utara tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, dengan total sampel berjumlah 63 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis regresi linear berganda. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ponsel iPhone pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen angkatan 2021. (2) Citra Merek tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ponsel iPhone pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen angkatan 2021. (3) Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ponsel iPhone pada Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Kata Kunci: Kualitas Produk, Citra Merek, Harga, Keputusan Pembelian |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4542 |
| Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 427.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 784.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.