Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4532Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANJAYA, MHD SAJID | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T03:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T03:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4532 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK MHD SAJID SANJAYA, NPM : 71210312041, Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh : Bapak H. Bakhtiar, S.E.,M.Si selaku pembibing I dan Ibu Neni Sri Wahyuni, S.E.,M.M selaku pembimbing II. Skripsi, 2025. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Beban kerja dan Stres Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam Penelitian ini berjumlah 142 orang yang diambil dari lima bidang yang berbeda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan menggunakan rumus slovin dengan standar error 10% maka hasil yang didapatkan yaitu 59 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner (angket) dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara. Data penelitian ini diperoses menggunakan program SPSS versi 20. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reabilitas. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinieritas, heteroskadestisitas, autokorelasi, analisis regresi linier berganda dan koefisien determinan (R2 ). Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji parsial (t) dan simultan (f). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial beban kerja berpengaruh positif dan singnifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, stres kerja berpengaruh posistif dan singnifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan secara simultan beban kerja dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Sebaiknya instansi mengurangi pemberikan tugas yang terlalu banyak sehingga meminimaliris terjadinya penumpukan tugas, mengurangi beban kerja yang terlalu tinggi yang bisa menimbulkan terjadinya stres akibat tekanan pekerjaan yang menumpuk serta memberikan tugas yang tidak melebihi batas kemampuan pegawai, sehingga dapat membuat sistem kerja menjadi lebih optimal dan sebaiknya instansi juga memberikan program pelatihan manajemen stres agar dapat mengurangi terjadinya stres di tempat kerja. Kata Kunci : Beban Kerja, Stres Kerja, Kinerja Pegawai | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250111;71210312041 | - |
| dc.subject | Beban Kerja, Stres Kerja, Kinerja Pegawai | en_US |
| dc.title | PENGARUH BEBAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 13.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 189.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 606.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.