Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4527Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LINGGA, MERY SABINA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T02:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T02:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4527 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Mery Sabina Lingga, NPM 71210312022, judul: Pengaruh Citra Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Simpati Telkomsel (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen Angkatan 2021), yang dibimbing oleh: Dr. Tengku Ahmad Helmi, S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Neni Sri Wahyuni, S.E., M.M sebagai Dosen Pembimbing II, Skripsi 2025 Pada penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian kartu Simpati Telkomsel di lingkungan Mahasiswa, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian kartu Simpati Telkomsel di lingkungan Mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Sumatera Utara tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2021. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling, dengan jumlah 63 responden. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu: Citra merek tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian kartu Simpati Telkomsel pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen angkatan 2021. Harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kartu Simpati Telkomsel pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen angkatan 2021. Citra merek dan Harga secara simultan dapat mempengaruhi keputusan pembelian kartu Simpati Telkomsel pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen angkatan 2021. Kata Kunci: Citra Merek, Harga, Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250107;71210312022 | - |
| dc.subject | Citra Merek, Harga, Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH CITRA MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU SIMPATI TELKOMSEL (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Manajemen Angkatan 2021) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 148.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 384.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 973.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.