Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4498| Title: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG BUS DOUBLE DECKER PT PELITA PARADEP TAXI |
| Authors: | SONIA, FEBY |
| Keywords: | Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Kepuasan Penumpang |
| Issue Date: | 16-Sep-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250079;71210312015 |
| Abstract: | ABSTRAK Feby Sonia, NPM : 71210312015, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Penumpang Bus Double Decker PT. Pelita Paradep Taxi. Dibimbing oleh Bapak Dr. Supriadi, S.E.,M.M.,M.S sebagai Pembimbing I dan Bapak Syafrizal, S.E.,M.M sebagai pembimbing II, Skripsi, 2025. Rumusan masalah dalam penenlitian ini adalah apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang bus double decker PT. Pelita Paradep Taxi Medan. Apakah ada pengaruh fasilitas terhadap kepuasan penumpang bus double decker PT. Pelita Paradep Taxi Medan. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan penumpang bus double decker PT. Pelita Paradep Taxi Medan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang bus double decker PT. Pelita Paradep Taxi Medan. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fasilitas terhadap kepuasan penumpang bus double decker PT. Pelita Paradep Taxi Medan. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan penumpang bus double decker PT. Pelita Paradep Taxi Medan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayaan berpengaruh positif dan signifikan Kepuasan Penumpang Bus Double Decker PT. Pelita Paradep Taxi. Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Penumpang Bus Double Decker PT. Pelita Paradep Taxi, dan Kualitas Pelayanan dan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Penumpang Bus Double Decker PT. Pelita Paradep Taxi. Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Kepuasan Penumpang |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4498 |
| Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 184.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 715.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 914.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.