Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, INDA MAYA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-16T04:31:06Z | - |
dc.date.available | 2021-01-16T04:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/448 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada PT. BRINS General Insurance Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dimana sebelumnya data telah diuji degan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji t (parsial) menunjukkan Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. BRINS General Insurance Medan, dengan thitung 3,404>ttabel 2,045 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002, Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. BRINS General Insurance Medan, dengan thitung 2,976>ttabel 2,045 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,006, Uji F (simultan) menunjukkan bahwa pelatihan kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. BRINS General Insurance Medan, dengan Fhitung 8,674>Ftabel 2,93 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,383, yang berarti bahwa pelatihan kerja dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. BRINS General Insurance Medan sebesar 38,3% sedangkan sisanya 61,7% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200097; | - |
dc.subject | Pelatihan kerja, kompensasi, kinerja karyawan. | en_US |
dc.subject | Job training, compensation, employee performance. | en_US |
dc.title | PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BRINS GENERAL INSURANCE MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 5.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.