Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4461Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SABRINA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T07:41:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T07:41:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4461 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Sabrina, 71210311019, Pengaruh Angkatan Kerja, pendidikan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Faktor faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia, penelitan ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif, sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dari 2016-2023 yang di pecah setiap caturwulan, Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Statistic. Adapun hasil penelitian menunjukkan angkatan kerja berpengaruh terhadap IPM pada Negara Indonesia Tahun 2018-2024 terlihat darinnilai t yaitu 4.806 sedangkan nilai t tabel adalah 2,045 dalam hal ini (4.806> 2045) artinya angkatan kerja berpengaruh terhadap IPM pada Negara Indonesia Tahun 2018-2024, kemudian taraf signifikan yang bernilai 0,000 < 0,05 artinya dalam angkatan kerja berpengaruh secara signfikan terhadap IPM, terdapat pengaruh pendidikan terhadap IPM, terliht dari nilai t yaitu 6.311 sedangkan nilai t tabel adalah 2,045 dalam hal ini (6.311> 2045) artinya pendidikan berpengaruh terhadap IPM pada Negara Indonesia Tahun 2018-2024, kemudian taraf signifikan yang bernilai 0,000 < 0,05 artinya dalam pendidikan berpengaruh secara signfikan terhadap IPM, Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM, terlihat dari nilai t tabel adalah 2,045 dalam hal ini (-.309< 2045) artinya Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM pada Negara Indonesia Tahun 2018-2024, kemudian taraf signifikan yang bernilai 0,760 > 0,05 artinya dalam Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh secara signfikan terhadap IPM, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan, Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran secara bersama sama mempengaruhi IPM di Indonesia Tahun 2018-2024 terlihat dari nilai F hitung (36.236) > F tabel (2,93) dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. Kata Kunci : Angkatan Kerja, Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan IPM | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250047;71210311019 | - |
| dc.subject | Angkatan Kerja, Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan IPM | en_US |
| dc.title | PENGARUH ANGKATAN KERJA, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 761.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 168.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 699.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.