Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4430Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIMBONG, MUHAMMAD SYAHRU R. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T04:07:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-23T04:07:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4430 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Muhammad Syahru Ramadhan Limbong, 71200313022, Judul : E-WALLET DI GENERASI Z : PESPEKTIF UTAUT2 DAN PERAN LITERASI. Dibimbing Oleh : Sri Elviani.,S.E., M.Si sebagai pembimbing I dan M. Joni Barus., S.E., M.Si sebagai pembimbing II. Skripsi 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna menggunakan model UTAUT2 terhadap penggunaan e-wallet di generasi Z dengan penambahan variabel independen yakni trust , serta variabel moderasi yaitu literasi. Objek penelitian ini adalah generasi z yang menggunakan e-wallet. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan non probability sampling dengan total 154 responden. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Hasil pengujian ini menunjukkan variabel performance expectancy, social influence, habbit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Sedangkan variabel effort expectancy, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, trust memiliki pengaruh negative terhadap behavioral intention. Hubungan antara performance expectancy terhadap behavioral intention dan effort expectancy terhadap behavioral intention yang masing-masing dimoderasi oleh variabel literasi, memiliki efek moderasi negative yang signifikan. Kata Kunci : Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, Price Value, Habbit, Trust, Literacy, Behavioral Intention, Use Behavio | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250021;71200313022 | - |
| dc.subject | Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, Price Value, Habbit, Trust, Literacy, Behavioral Intention, Use Behavio | en_US |
| dc.title | E-WALLET DI GENERASI Z : PERSPEKTIF UTAUT2 DAN PERAN LITERASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 583.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 781.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.