Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FASYA, GITA AULIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T02:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T02:39:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4422 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Gita Aulia Fasya, 71210313025, Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dibimbing Oleh Zufrizal S.E., Ak., CA., MBA., MAFIS, sebagai pembimbing I dan Jalilah Ilmiha S.E., M.Si, sebagai pembimbing II, Skripsi 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel moderating. Objek penelitian ini ialah 47 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan 4 kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel keseluruhan sebanyak 45 data dengan jumlah perusahaan sebanyak 15 perusahaan setiap periode. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan untuk moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan software SPSS 29. Hasil pengujian ini menunjukkan keputusan pendanaan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi secara parsial berpegaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Good corporate governance dengan proksi kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan sedangkan dengan proksi kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Good corporate governance yang diproksikan baik dengan kepemilikan manajerial maupun kepemilikan institusional, keduanya mampu memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Good corporate governance yang diproksikan baik dengan kepemilikan manajerial maupun kepemilikan institusional, keduanya mampu memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kata Kunci : Good Corporate Governance, Keputusan pendanaan, keputusan investasi, kebijakan dividen dan nilai perusahaan | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250013;71210313025 | - |
| dc.subject | Good Corporate Governance, Keputusan pendanaan, keputusan investasi, kebijakan dividen dan nilai perusahaan | en_US |
| dc.title | PENGARUH KEPUTUSAN PENDANAAN, KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 166.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 991.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 679.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.