Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4413Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HASIBUAN, ANISAH ZUHRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T04:05:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T04:05:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4413 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Anisah Zuhra Hasibuan, 71210313019, Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Keputusan Investasi Yang Dimediasi Oleh Minat Investasi Studi Perbandingan Mahasiswa UISU Dan UMN. Dibimbing oleh Mas’ut, S.E., M.Si, sebagai pembimbng I dan Lusi Elviani Rangkuti, S.E., M.Si sebagai pembimbing II, Skripsi 2025 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan investasi terhadap keputusan investasi yang dimediasi oleh minat investasi pada mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Universitas Muslim Nusantara (UMN). Penelitian ini menguji apakah pengetahuan investasi mempengaruhi keputusan investasi secara langsung, serta bagaimana minat investasi memperkuat hubungan tersebut. Dengan menggunakan analisis statistik, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,045 dengan nilai signifikansi 0,021, yang menunjukkan bahwa pengetahuan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi yang dimoderasi oleh minat investasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi, dan minat investasi berperan penting dalam memperkuat pengaruh pengetahuan terhadap keputusan investasi. Secara khusus, mahasiswa UISU dan UMN yang memiliki pengetahuan investasi yang baik cenderung lebih aktif dalam mengambil keputusan investasi, terutama apabila mereka juga memiliki minat yang tinggi terhadap investasi. Meskipun ada perbedaan dalam latar belakang sosial dan pendidikan mahasiswa di kedua universitas, peran pengetahuan dan minat investasi sebagai faktor pendorong keputusan investasi tetap signifikan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi lembaga pendidikan dan lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan melalui program yang tidak hanya menyampaikan informasi tentang investasi, tetapi juga memotivasi mahasiswa untuk lebih terlibat dalam dunia investasi. Temuan ini memperkuat pentingnya kombinasi pengetahuan dan minat sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang rasional dan aktif. Kata Kunci : Pengetahuan Investasi, Minat Investasi, Keputusan Investasi, Mahasiswa, UISU, UMN. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250004;71210313019 | - |
| dc.subject | Pengetahuan Investasi, Minat Investasi, Keputusan Investasi, Mahasiswa, UISU, UMN | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI YANG DIMEDIASI OLEH MINAT INVESTASI (S TUDI PERBANDINGAN MAHASISWA UISU DAN UMN ) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 580.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 176.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 370.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 579.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.