Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4409Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BASKARA, AGUNG | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T02:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-28T02:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4409 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Di Indonesia sejak HIV/AIDS pertama kali dilaporkan tahun 1987, kasus HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Koordinator Kampanye Yayasan AIDS Indonesia menyebutkan bahwa remaja merupakan populasi yang berisiko tinggi terkena HIV/AIDS karena remaja merupakan sasaran utama untuk menjadi konsumen pelanggan narkotika dan industri seks, sehingga upaya untuk menurunkan kejadian HIV/AIDS khususnya pada kalangan remaja membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap siswa/i SMA Harapan Mandiri Medan terhadap HIV/AIDS yang bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 orang yang direkrut dengan menggunakan teknik stratified random sampling dan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil uji tingkat pengetahuan dan sikap siswa/i SMA Harapan Mandiri Medan terhadap HIV/AIDS menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan siswa/i SMA Harapan Mandiri Medan berada dalam kategori baik dan cukup, dengan nilai masing-masing (48,8%) sedangkan sikap termasuk dalam kategori baik (82,1%) Dari hasil penelitian tersebut diharapkan pihak sekolah maupun luar sekolah dapat memberikan informasi mengenai HIV/AIDS dan pendidikan seks kepada siswa/i tersebut. Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Remaja, HIV/AIDS | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU160001;7112080363 | - |
| dc.subject | Pengetahuan, Sikap, Remaja, HIV/AIDS | en_US |
| dc.subject | Knowledge, Attitude, Adolescents, HIV/AIDS | en_US |
| dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA SMA HARAPAN MANDIRI MEDAN TERHADAP HIV/AIDS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 184.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 395.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 350.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.