Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salsabila, Yusi | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T05:03:34Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T05:03:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4373 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGARUH METODE FIELD TRIP DI KAWASAN THE LE HU GARDEN TERHADAP TINGKAT KEMAMPUAN LITERASI SAINS MAHASISWA DALAM PENYUSUNAN MODUL TUMBUHAN GYMNOSPERMAE Yusi Salsabila Email : yusisalsabila21@gmail.com Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan metode field trip terhadap tingkat kemampuan literasi sains mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UISU di The Le Hu Garden. Penelitian ini dilaksanakan mulai Mei s/d Agustus 2024 di The Le Hu Garden. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan populasi dan sampel penelitian yang sama atau sampel jenuh adalah seluruh Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UISU aktif T.A 2023/2024 berjumlah 32 orang. Penelitian ini menggunakan design One Group Pretest Posttest Design. Instrumen dalam peneltian ini adalah pretest, posttest, lembar observasi, dan juga lembar angket. Nilai rata β rata pretest sebelum diterapkan metode field trip adalah 25,96 dengan standard deviasi 10,48 sedangkan nilai rata β rata setelah diterapkan metode field trip adalah 73,96 dan standard deviasi 10,56. Hasil uji normalitas diperoleh πΏβππ‘π’ππ < πΏπ‘ππππ yaitu 0,142 < 0,156 dinyatakan bahwa data berdistribusi normal sedangkan hasil uji homogenitas πΉβππ‘π’ππ < πΉπ‘ππππ yaitu 1,015 < 1,56 dinyatakan bahwa data memiliki varians yang sama atau homogen. Hasil uji N-Gain dengan gain score 0,64, hal ini menunjukkan tingkat kemampuan literasi sains Mahasiswa dengan kategori sedang. Hasil uji Hipotesis dimana π‘βππ‘π’ππ > π‘π‘ππππ atau 24,3 > 1,69 dengan taraf 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode field trip terhadap tingkat kemampuan literasi sains mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UISU. Kata kunci : Literasi Sains, Metode Field Trip | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu250443;71200515013 | - |
dc.subject | Literasi Sains, Metode Field Trip | en_US |
dc.title | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN FIELD TRIP DI KAWASAN THE LE HU GARDEN TERHADAP TINGKAT KEMAMPUAN LITERASI SAINS MAHASISWA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Biologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 8.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 360.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.