Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4335
Title: | HUBUNGAN NILAI CBR LABORATORIUM DAN DCP PADA TANAH YANG DIPADATKAN PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI – PARAPAT (Studi Kasus) |
Authors: | TRIANI, DITA |
Keywords: | DCP, CBR Laboratorium, Tanah yang dipadatkan. DCP, Laboratory CBR, Compacted soil. |
Issue Date: | 5-Feb-2025 |
Publisher: | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU250287;71200913020 |
Abstract: | Hubungan Nilai CBR Laboratorium Dan DCP Pada Tanah Yang Dipadatkan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat, ialah untuk mendapatkan nilai kekuatan tanah dasar dan lapisan pondasi jalan. Adapun tujuan penelitian yang lain, ialah menentukan hubungan CBR Laboratorium dan CBR DCP menggunakan metode sifat mekanis tanah persamaan regresi linear. Cara uji Dynamic Cone Penetrometer (DCP). Merupakan suatu prosedur yang cepat untuk melaksanakan evaluasi kekuatan tanah dasar dan lapis pondasi jalan dengan biaya yang relatif kecil. Tulisan ini membahas hubungan nilai CBR laboratorium dan DCP pada tanah yang dipadatkan di ruas jalan tol tebing tinggi parapat. Uji CBR merupakan uji yang sudah sangat dikenal secara umum khususnya pada pembangunan jalan tol dan timbunan tanah. Pemadatan tanah berfungsi untuk meningkatkan daya dukung pondasi diatasnya, serta meningkatkan kemampatan tanah timbunan. Namun, uji CBR ini memiliki beberapa kekurangan. Untuk itu, digunakan DCP Test sebagai pengganti uji CBR. Penelitian ini yang pernah dilakukan, menghasilkan grafik korelasi nilai antara CBR dan DCP dengan perhitungan yang berbeda. Pada penelitian ini, akan dicari perhitungan korelasi nilai CBR dan DCP pada tanah yang mendekati nilai CBR sebenarnya.Data didapatkan dengan pemadatan tanah, uji CBR laboratorium dan dilanjutkan dengan DCP yang seluruh kegiatannya berada dilapangan dan dilaboratorium. Hasil dari analisis di dapat nilai CBR dengan menggunakan alat DCP test didapat sebesar 8.64%, 6.57%, 7.89%, 21.80%, sedangan nilai CBR laboratorium didapat dari sampel 9.95%. Dari analisis yang dilakukan bahwa nilai CBR dan DCP memiliki perbedaan dengan nilai CBR laboratorium. Kata Kunci : DCP, CBR Laboratorium, Tanah yang dipadatkan. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4335 |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliograpy.pdf | Cover, Bibliograpy.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrac.pdf | Abstrac.pdf | 72.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II.pdf | 909.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV, V.pdf | 618.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.