Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haz, Hamzah | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T02:25:39Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T02:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4062 | - |
dc.description.abstract | TINGKAT KEPUASAN MENONTON SINETRON ”KISAH NYATA” DI KALANGAN IBU-IBU DI DESA DELI TUA OLEH: HAMZAH HAZ NPM : 711906112011 PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI Peranan media terutama televisi sangat besar, media sebagai alat komunikasi massa dituntut untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan ibu-ibu dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan. Oleh karena itu ibu-ibu di Desa Deli Tua dianggap layak untuk dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Selain itu, ibu-ibu dianggap sebagai salah satu khalayak yang aktif dalam pemilihan tayangan di televisi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan ibu-ibu di Desa Deli Tua dalam menonton sinetron tayangan „Kisah Nyata”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan ibu-ibu di Desa Deli Tua dalam menonton sinetron tayangan „Kisah Nyata”. Analisis data dilakukan melalui teknik dimana data yang diperoleh melalui angket kemudian dikumpulkan untuk diidentifikasikan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel tunggal. Televisi sebagai media massa memiliki tiga fungsi adalah sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, dan juga sebagai media hiburan menonton televisi dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pendekatan pertama ialah efek dari media massa yang berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri, yang dapat diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pendekatan kedua ialah dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa yang berupa perubahan sikap, perasaan, dan perilaku atau dengan dikenal sebagai perubahan kognitif, efektif dan behavioral. Pendekatan ketiga adalah observasi terhadap khalayak (individu, kelompok, imasyarakat, organisasi, dan bangsa) yang dikenal efek komunikasi massa. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah mayoritas responden menyatakan bahwa pernyataan persepsi, realitas social dan keyakinan memiliki jawaban mayoritas sangat setuju. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan diharapkan kepada stasiun televisi yang menayangkan program acara Kisah Nyata agar terus menampilkan tayangan-tayangan dan tema-tema yang lebih menarik, unik, informatif dan edukatif sehingga khalayak pada umumnya menjadi tidak bosan dan jenuh dengan program acara tersebut. Kata kunci: Kepuasan Menonton, Teori Jarum Hiperdemik, Kisah Nyata, Indosiar | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU250129;711906112011 | - |
dc.subject | Kepuasan Menonton, Teori Jarum Hiperdemik, Kisah Nyata, Indosiar | en_US |
dc.subject | Viewing Satisfaction, Hyperdemic Needle Theory, Kisah Nyata, Indosiar | en_US |
dc.title | TINGKAT KEPUASAN MENONTON SINETRON ”KISAH NYATA” DI KALANGAN IBU-IBU DI DESA DELI TUA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ilmu Komunikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 297.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 222.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II.pdf | 369.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V.pdf | 280.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.