Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRASTIYA, RIZKI | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T03:58:06Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T03:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4030 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Rizki Prastiya, NPM : 71200312044., Pengaruh Citra Merek dan Pengetahuan Produk terhadap Keputusan Pembelian Susu Frisian Flag Primamil Pada PT Jadi Jaya Distribusindo Di Kisaran Kota, di bimbing oleh: Dr.Hj Nilawati Nasti.SE.,M.M Sebagai Pembimbing I dan Ismail.SE.,M.M Sebagai Pembimbing II Mengeksplorasi kurangnya pengetahuan konsumen terhadap produk susu Frisian Flag Primamil pada PT.Jadi Jaya Distribundo kota kisaran . Meskipun Frisian Flag merupakan merek yang dikenal luas di Indonesia, banyak konsumen yang masih kurang memahami manfaat, kandungan gizi, dan cara pemilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. penelitian ini mengkaji dampak perubahan merek terhadap pengenalan produk susu Frisian Flag Primamil di kalangan konsumen. Merek yang sebelumnya dikenal memiliki identitas kuat mengalami rebranding yang berdampak pada persepsi dan kesadaran konsumen.Citra merek merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu dan pengetahuan produk sebagai memori dan pengetahuan yang ada di benak konsumen begitu pula dengan keputusan pembelian sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Citra Merek dan Pengetahuan Produk terhadap Keputusan Pembelian Susu Frisian Flag Primamil Pada PT.Jdi Jaya Distribusindo Di Kota Kisaran. Populasi penelitian ini sebanyak 170 ibu-ibu yang baru melahirkan dan membutuhkan susu pengganti asi dengan menggunakan rumus pengambilan sampel Slovin diperoleh ukuran sampel sebesar 63 sampel dan dialokasikan ke masing-masing strata dengan menggunakan rumus proposional random sampling data tersebut dianalisis mengunakan program SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel citra merek terhadap variabel keputusan konsumen.Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pengetahuan produk terhadap variabel keputusan konsumen.Dan variabel citra merek dan pengetahuan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan konsumen.diperoleh nilai R Square sebesar 0,330 atau 33%, ini artinya bahwa citra merek (X1) dan pengetahuan produk (X2) memberikan kontribusi terhadap variable keputusan pembelian (Y) sebesar 33% dan sisanya sebesar 67% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam variable penelitian ini, seperti kualitas layanan, kualitas produk. Kata Kunci : Citra Merek,Pengetahuan Produk dan Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, universitas islam sumatera utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU250044;71200312044 | - |
dc.subject | Kata Kunci : Citra Merek,Pengetahuan Produk dan Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.subject | Keywords: Brand Image, Product Knowledge and Purchasing Decisions. | en_US |
dc.title | PENGARUH CITRA MEREK DAN PENGETAHUAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SUSU FORMULA FRISIAN FLAG PRIMAMIL PADA PT. JADI JAYA DISTRIBUSINDO DI KISARAN KOTA. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 304.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 335.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI.pdf | 751.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.