Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hilmy, Muhammad Faiz | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T04:08:57Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T04:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3935 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Muhammad Faiz Hilmy, 71200313035, Judul: Pengaruh Hutang dan Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian Cabang Pancur Batu Medan. Dibimbing oleh : Farida Khairani Lubis, S.E., M.Si., sebagai Pembimbing I, dan Shofwan Andri, S.E., Ak., M.M. sebagai Pembimbing II. Skripsi: 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hutang dan pinjaman yang di berikan terhadap laba bersih Pada PT.Pegadaian Pancur Batu Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan hutang, pinjaman, dan laba bersih selama periode 4 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023. Populasi di hitung berdasarkan data bulanan ,dengan 12 bulan dalam setahun selama 4 tahun,sehingga total populasi yang dianalisis berjumlah 48 bulan (12 x 4=48). Sampelpenelitian sebanyak 48 bulan, karena jumlah subjek kurang dari 100, sehingga seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis penelitian ini menggunakan Regresi Liner Berganda SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih PT. Pegadaian Pancur Batu Medan. Pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT. Pegadaian Pancur Batu Medan. Hutang dan pinjaman berpengaruh positif terhadap laba bersih PT. Pegadaian Pancur Batu Medan. Kata Kunci: Hutang, Pinjaman, Laba Bersih | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU250007;71200313035 | - |
dc.subject | Hutang, Pinjaman, Laba Bersih | en_US |
dc.subject | Debt, Loans, Net Prof | en_US |
dc.title | PENGARUH HUTANG DAN PINJAMAN YANG DI BERIKAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PT.PEGADAIAN PANCUR BATU MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Blibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 814.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 153.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 485.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI.pdf | 462.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.