Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3856
Title: | ANALISA PENGARUH FEEDING PADA TEMPERATUR MATA PAHAT KARBIDA BERLAPIS PVD TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN BENDA KERJA BAJA KARBON SEDANG PADA PROSES PEMBUBUTAN |
Authors: | Syahputra, Muhammad |
Keywords: | Kata kunci : Suhu , laju pemakanan, kekasaran permukaan |
Issue Date: | 9-Sep-2024 |
Publisher: | FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
Series/Report no.: | Uisu240897;71210911037 |
Abstract: | ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada kecepatan laju pemakanan dan temperatur pahat pada baja AISI 1045, dikerjakan dibawah proses pembubutan yang mengunakan pahat karbida berlapis. Pengujian pada temperatur ini dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan setiap kondisi yang masing –masing pengujian dengan laju pemakanan yang berbeda,sementara untuk kecepatan potong dengan nilai yang sama. Untuk memperoleh nilai kekasaran permukaan dilakukan pengukuran dengan surface roughness tester TR-200 dalam 1 kali pengujian dilakukan 3 kali pengukuran pada sisi yang berbeda. Dengan mengikuti Kondisi Pemotongan yang sudah ditetapkan maka mendapatkan Nilai rata-rata Ra terkecil = 2,299µm yaitu pada kecepatan potong (v) =113m/menit, laju pemakanan (f) = 0,1mm/r , pada temperatur pahat (˚c) = 150,5 ˚c , dan pada waktu pemotongan(Tc) = 2 menit. Kata kunci : Suhu , laju pemakanan, kekasaran permukaan |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3856 |
Appears in Collections: | Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cpover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 109.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 139.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 776.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 727.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.