Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDIKA, RIYAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T04:26:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T04:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3805 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Bersamaan dengan meningkatnya skala pembangunan, kebutuhan beton di masa yang akan datang juga semakin besar, dengan demikian kebutuhan akan bahan baku semen dan material campuran lainnya seperti agregat kasar, agregat halus, air serta bahan tambahan lainnya akan meningkat pula. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah serabut kelapa yang tidak dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketahanan beton berserat terhadap rendaman NaCl. Penggunaan campuran pada kasus ini yaitu 0,1% variasi serabut kelapa. Berdasarkan pengujian kuat tekan beton didapat hasil tertinggi pada beton dengan campuran 0,1% serabut kelapa rendaman 28 hari pada sampel 4 dengan nilai kuat tekan 21.65 MPa. Nilai kuat tekan beton yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada beton normal pada rendaman 14 hari sebesar 5,55 MPa. Perhitungan perbandingan pada beton berserat sabut kelapa terhadap beton normal didapatkan bahwa beton dengan campuran 0,1% SK pada rendaman 14 hari terjadi kenaikan sebesar 73,62%, begitu juga pada rendaman 30 hari terjadi kenaikan sebesar 144,14%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan campuran 0,1% serabut kelapa dapat mempengaruhi durabilitas beton terhadap serangan NaCl. Kata kunci : Beton, NaCl, Serabut Kelapa, Kuat Tekan, Durabilitas | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240878;71190913036 | - |
dc.subject | Kata kunci : Beton, NaCl, Serabut Kelapa, Kuat Tekan, Durabilitas | en_US |
dc.title | STUDI PERBANDINGAN KUAT TEKAN BETON NORMAL DENGAN BETON BERSERABUT KELAPA TERHADAP PENGARUH AIR GARAM ( PENELITIAN ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 182.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 789.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 967.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.